紙の図面や文章を電子データ化いたします!
電子納品は、主に建設業者が使用した建設用資料や、測量時の書類などを国に提出する時などの主流の納品方法となっています。
電子化により、検索性向上、保管スペース削減、データ共有の効率化を実現。建設業における電子納品にも対応可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。
PDF出力価格表
出力基本料金 一件 500円
普通紙 | 第二原図 | カラー | 赤黒 | |
---|---|---|---|---|
A4 | 15円 | 80円 | ||
A3 | 30円 | 100円 | 80円 | |
A2 | 200円 | 250円 | 1,100円 | |
A1 | 400円 | 500円 | 2,200円 | |
A0 | 1,000円 | 1,200円 | 5,200円 |
JWW出力価格表
出力基本料金 一件 1,000円
普通紙 | 第二原図 | カラー | 赤黒 | |
---|---|---|---|---|
A3 | 50円 | 100円 | 150円 | |
A2 | 300円 | 400円 | 1,400円 | |
A1 | 500円 | 600円 | 2,700円 | |
A0 | 1,000円 | 1,200円 | 5,200円 |
Auto CAD出力価格表
出力基本料金 一件 1,500円
普通紙 | 第二原図 | カラー | 赤黒 | |
---|---|---|---|---|
A3 | 100円 | 150円 | 200円 | |
A2 | 450円 | 600円 | 1,600円 | 1,200円 |
A1 | 700円 | 900円 | 3,000円 | 2,400円 |
A0 | 1,500円 | 1,800円 | 5,600円 | 4,800円 |
制作から納品までの流れ
1お問い合わせ
2ご相談・お見積もり
3デザイン・製作等
4お支払い
5納品